杰夫刘易斯 发表于 2013-2-10 15:53

严格药检的全装备、标准装备、无装备力量举总成绩世界纪录

全装备力量举(严格药检)总成绩世界纪录(含标准装备、无装备成绩)
52公斤级 601公斤 创造者 Anderzej Stanaszek(波兰) 蹲301 推158 拉142
56公斤级 649公斤 创造者 Sergey Fedosienko(俄罗斯) 蹲295 推146 拉208
60公斤级 707公斤 创造者 Magnus Carlsson(瑞典) 蹲320 推167 拉220
67公斤级 782公斤 创造者 Thomas James Hoerner(美国) 蹲365 推145 拉272
75公斤级 902公斤 创造者 Al Caslow(美国) 蹲403 推194 拉305
82公斤级 942公斤 创造者 Derek Wilcox(美国) 蹲424 推205 拉313
90公斤级 1034公斤 创造者 Shawn Frankl(美国) 蹲479 推228 拉327
100公斤级 1080公斤 创造者 Sam Byrd(美国) 蹲500 推242 拉338
110公斤级 1132公斤 创造者 Chuck Vogelpohl(美国) 蹲517 推248 拉367
125公斤级 1176公斤 创造者 Brian Carroll(美国) 蹲538 推264 拉374
140公斤级 1243公斤 创造者 Dave Hoff(美国) 蹲565 推276 拉402
140公斤以上级 1272公斤 创造者 Vladislav Alhazov(以色列) 蹲567 推285 拉420
标准装备力量举(严格药检)总成绩世界纪录(含无装备成绩)
52公斤级 601公斤 创造者 Anderzej Stanaszek(波兰) 蹲301 推158 拉142
56公斤级 649公斤 创造者 Sergey Fedosienko(俄罗斯) 蹲295 推146 拉208
60公斤级 707公斤 创造者 Magnus Carlsson(瑞典) 蹲320 推167 拉220
67公斤级 735公斤 创造者 Rickey Dale Crain(美国) 蹲342 推140 拉253
75公斤级 846公斤 创造者 Jaroslaw Olech(波兰) 蹲365 推190 拉291
82公斤级 885公斤 创造者 Alexey Sorokin(乌克兰) 蹲380 推200 拉305
90公斤级 950公斤 创造者 Andrey Belyaev(俄罗斯) 蹲415 推217 拉318
100公斤级 976公斤 创造者 Ed Coan(美国) 蹲425 推221 拉330
110公斤级 1015公斤 创造者 Orhan Bilican(比利时) 蹲448 推225 拉342
125公斤级 1019公斤 创造者 Kirk Karwoski(美国) 蹲455 推232 拉332
140公斤级 1130公斤 创造者 Andrey Malanichev(俄罗斯) 蹲480 推250 拉400
140公斤以上级 1136公斤 创造者 Henry Thomason(美国) 蹲480 推244 拉412
无装备力量举(严格药检)总成绩世界纪录
52公斤级 557公斤 创造者 Anderzej Stanaszek(波兰) 蹲290 推140 拉127
56公斤级 592公斤 创造者 Anderzej Stanaszek(波兰) 蹲293 推149 拉150
60公斤级 651公斤 创造者 Sergey Fedosienko(俄罗斯)蹲295 推154 拉202
67公斤级 708公斤 创造者 Tony Conyers(美国) 蹲328 推135 拉245
75公斤级 717公斤 创造者 Tony Conyers(美国) 蹲339 推142 拉236
82公斤级 727公斤 创造者 Jamie Mcdougal(美国) 蹲346 推181 拉200
90公斤级 839公斤 创造者 Jesse Norris(美国) 蹲362 推200 拉277
100公斤级 843公斤 创造者 Casey Williams(美国) 蹲380 推188 拉275
110公斤级 855公斤 创造者 Tyson Meyers(比利时) 蹲390 推205 拉260
125公斤级 982公斤 创造者 Kirk Karwoski(美国) 蹲445 推210 拉327
140公斤级 1050公斤 创造者 Andrey Malanichev(俄罗斯) 蹲450 推230 拉370
140公斤以上级 1049公斤 创造者 Mark Henry(美国) 蹲430 推209 拉410

hubert203 发表于 2013-2-11 08:38

:):):):):):)
页: [1]
查看完整版本: 严格药检的全装备、标准装备、无装备力量举总成绩世界纪录